1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 999/Piece Order Sample |
| Technology | Injection molding, CNC machining, Extrusion, vacuum forming, Compression molding, molding & insert molding |
| Material | Rubber: NR, NBR, Neoprene, EPDM, Silicone, FKM, BR/SBR, PU, TPE, TPV, TPU, etc. Plastic: PA6 PA66, ABS, POM, PP, PE, UHMWPE, PTFE, PVC, PC, PEEK, etc. |
| Color | Any color according to Pantone code |
| Size | As per the customer's requirements |
| Additives | UV absorbers, Flame retardants, Plasticizers, Colorants, Carbon fibers, Glass fibers |
| Surface Treatment | Polishing finish, Glossy Finish, Texture Finish, silk printing, painting, As-machined |
| Max Part Size | 1500*1500*1000mm |
| Tolerance | 0.01mm--0.005mm |
| Drawing Format | 2D (PDF/JPG/PNG), 3D (STEP/STP/IGS/DXF/DWG) |
| Application | Automotive, Mechanical equipment, Construction, Home appliance, Aviation, Agriculture, etc. |
Batul Hardware